Daneyên Teknîkî

· Hejmara Model: FT-KTL-48
· Materyal: Pola zengarnegir 304/316/316L
· Materyalên çarçoveyê: Q235pola
· Standard: APl RP 13C
· API RP 13C Navnîşan: APl 20-APl 230
· Rêzefîlm:XL.XR
· Serdema Garantiyê: 1 sal
· Jiyana Kar: 240-360 demjimêr
· Mezinahî: 1220 * 710 mm
· Giran: 14,65 kg
Bernameya daneya FANGTE ya ji bo agahdariya veguheztina dîmendera şilkerê ya KEMTRON KTL 48
| Parêzî Navnîşan | API RP 13C Navnîşan | Conductance Jimare | D100 Veqetandinî (mîkron) | Non-Blank Dewer (sq.ft) |
| FT-KLT-48-A400 | API400 | 0.31 | 36.8 | 5.31 |
| FT-KLT-48-A325 | API 325 | 0.44 | 47.6 | 5.31 |
| FT-KLT-48-A270 | API270 | 0.45 | 54 | 5.31 |
| FT-KLT-48-A230 | API230 | 0.63 | 69 | 5.31 |
| FT-KLT-48-A200 | API200 | 0.68 | 73.8 | 5.31 |
| FT-KLT-48-A170 | API170 | 0.82 | 91 | 5.31 |
| FT-KLT-48-A140 | API140 | 1.07 | 105 | 5.31 |
| FT-KLT-48-A100 | AP1100 | 1.72 | 144 | 5.31 |
| FT-KLT-48-A80 | API80 | 1.83 | 175 | 5.31 |
| FT-KLT-48-A70 | API70 | 2.12 | 209 | 5.31 |
| FT-KLT-48-A60 | API60 | 2.74 | 278 | 5.31 |
| FT-KLT-48-A45 | AP145 | 6.78 | 376 | 5.31 |
| FT-KLT-48-A35 | API 35 | 8.02 | 519 | 5.31 |
| FT-KLT-48-A25 | API25 | 8.26 | 750 | 5.31 |
| FT-KLT-48-A20 | API 20 | 9.07 | 863 | 5.31 |


