Daneyên Teknîkî

·Hejmara Model: FT-MD-2/3
·Materyal: Pola zengarnegir304/316/316L
·Materyalên Çarçove: Pêkhatî
·Standard: APl RP 13C
·Navnîşana API RP 13C: API 20-API 325
·Serdema Garantiyê: 1 sal
·Jiyana Kar: 240-360 demjimêr
·Mezinahî: 650*610 mm
·Giran: 7,4 kg
Daneyên dîmendera SWACO MD-2/MD-3 ji hêla Fangte ve hatî çêkirin
| Parêzî Navnîşan | Mesh Awa | API RP 13C Navnîşan | Conductance Jimare | D100 Veqetandin (mîkron) | Qada ne-Balk (sq.ft) | ||||||||
| FT-MD-2/3-A325 | XR | API 325 | 0.39 | 51 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A270 | XR | API 270 | 0.57 | 60 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A230 | XR | API 230 | 0.77 | 64 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A140 | XR | API 140 | 1.13 | 103 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A140 | XR | API 140 | 1.19 | 113 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A120 | XR | API 120 | 1.39 | 120 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A100 | XR | API 100 | 2.69 | 145 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A70 | XR | API 70 | 3.68 | 207 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A60 | XR | API 60 | 3.71 | 236 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A60 | XR | API 60 | 4.39 | 240 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A325 | XL | API 325 | 0.47 | 47 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A230 | XL | API 230 | 0.48 | 64 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A200 | XL | API 200 | 0.87 | 75 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A200 | XL | API 200 | 1.21 | 81 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A140 | XL | API 140 | 1.71 | 103 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A140 | XL | API 140 | 1.86 | 119 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A100 | XL | API 100 | 2.29 | 147 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A80 | XL | API 80 | 4.48 | 189 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A70 | XL | API 70 | 3.24 | 208 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A60 | XL | API 60 | 4.07 | 241 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A50 | XL | API 50 | 6.11 | 298 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A35 | XL | API 35 | 10.48 | 483 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A20 | XL | API 20 | 12.10 | 790 | 2.68 | ||||||||





